ข้อ | ข้อมูล | ดูข้อมูล คลิก | ตำแหน่งบนเว็บไซต์ |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 | ข้อมูลพื้นฐาน (O1 - O9) | | |
O1 | โครงสร้างสถานศึกษา | <โครงสร้างฯ> <ฝ่ายบริหาร> | -เมนูโครงสร้างการบริหาร -เมนูบุคลากร |
O2 | ข้อมูลผู้บริหาร | <ฝ่ายบริหาร>
| -เมนูบุคลากร
|
O3 | อำนาจหน้าที่ | <อำนาจหน้าที่> <คำสั่งปฏิบัติหน้าที่> | -เมนูโครงสร้างการบริหาร |
O4 | แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา | <แผนฯ> | -เมนูแผนฯ ด้านซ้ายมือ |
O5 | ข้อมูลการติดต่อ | <ติดต่อเรา> | -เมนูติดต่อเรา |
O6 | กฎหมายที่เกี่ยวข้อง | <กฎหมายที่เกี่ยวข้อง> | -เมนูลิงค์อื่นๆ ด้านซ้ายมือ |
O7 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | <ข่าวประชาสัมพันธ์> | -เมนูข่าวประชาสัมพันธ์ |
O8 | Q&A | <หน้าแรก> <แบบรับความคิดเห็น> | -ลิงค์อื่นฯ ด้านซ้ายมือ |
O9 | Social Network | <หน้าแรก> <Facebook> | แถบ facebook ใน หน้าแรกของเว็บไซต์ |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 | การบริหารงาน (O10 - O17) | | |
O10 | แผนดำเนินงานประจำปี | <แผนดำเนินงาน>
| -เมนูแผนฯ ด้านซ้ายมือ |
O11 | รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน | <รายงาน> | -เมนูรายงานกำดำเนินงานประจำปี ด้านซ้ายมือ |
O12 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี | <รายงาน>
| -เมนูรายงานกำดำเนินงานประจำปี ด้านซ้ายมือ
|
O13 | คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน | <คู่มือปฏิบัติงาน> | -เมนู หนังสือ/คำสั่ง/ประกาศ คำสั่งที่ 059 |
O14 | คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ | <คู่มือนักเรียน> | -เมนูคู่มือฯ ด้านซ้ายมือ |
O15 | ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ | <ข้อมูลสถิติ>
| -เมนู หน่วยงานภายใน กลุ่มบริหารงบประมาณ |
O16 | รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ | <หน่วยงานภายใน> <วิชาการ> <การเงิน> <บุคคล> <ทั่วไป> | -เมนู หน่วยงานภายใน เลือกดูสถิติแต่ละกลุ่มงาน |
O17 | E-Service | <แบบรับความเห็น> <บันทึกเวลาเรียน> <ห้องเรียนออนไลน์> | -ลิงค์อื่นฯ ด้านซ้ายมือ |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 | การบริหารเงินงบประมาณ (O18 - O24) | | |
O18 | แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | <แผนดำเนินงาน>
| -เมนูแผนฯ ด้านซ้ายมือ |
O19 | รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน | <รายงาน> | -เมนูรายงานกำดำเนินงานประจำปี ด้านซ้ายมือ |
O20 | รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | <รายงาน> | -เมนูรายงานผลฯ ในหน่วยงานภายใน>เมนูรายงานฯ |
O21 | แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ | <หน้าแรก> <ประกาศ> <เอกสาร> | -หน้าแรก แถบเอกสารเผยแพร่ -เมนูหนังสือ/คำสั่ง/ประกาศ |
O22 | ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | <หน้าแรก> <ประกาศ> | -หน้าแรก แถบเอกสารเผยแพร่ -เมนูหนังสือ/คำสั่ง/ประกาศ |
O23 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน | <รายงาน> <สรุปผลฯ> | - เมนูหน่วยงานภายใน กลุ่มบริหารการเงินฯ |
O24 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี | <รายงาน> <เอกสาร> | - เมนูหน่วยงานภายใน กลุ่มบริหารการเงินฯ |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 | การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (O25 - O28) |
| |
O25 | นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล | <บุคคล> <นโยบายฯ> | - เมนูหน่วยงานภายใน กลุ่มบริหารบุคคล |
O26 | การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล | <บุคคล> <การดำเนินการ> | - เมนูหน่วยงานภายใน |
O27 | หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | <บุคคล> <หลักเกณฑ์> | - เมนูหน่วยงานภายใน กลุ่มบริหารบุคคล |
O28 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี | <บุคคล> <รายงานฯ> | - เมนูหน่วยงานภายใน กลุ่มบริหารบุคคล |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 | การส่งเสริมความโปร่งใส (O29 - O33) | | |
O29 | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | <บุคคล> <แนวปฏิบัติฯ> | - เมนูหน่วยงานภายใน กลุ่มบริหารบุคคล |
O30 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | <หน้าแรก> <แบบรับร้องเรียน> | -ลิงค์อื่นฯ ด้านซ้ายมือ |
O31 | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี | <บุคคล> <สถิติเรื่องร้องเรียนฯ> | - เมนูหน่วยงานภายใน กลุ่มบริหารบุคคล |
O32 | ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น | <หน้าแรก> <แบบรับความคิดเห็น> | -ลิงค์อื่นฯ ด้านซ้ายมือ |
O33 | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | <แบบรับความคิดเห็น> <ประชุมผู้บริหาร> <ประชุมกรรมการสถานศึกษา> | -ลิงค์อื่นฯ ด้านซ้ายมือ - เมนูหน่วยงานภายใน กลุ่มบริหารทั่วไป |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 | การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต (O34 - O41) | | |
O34 | เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร | <เจตจำนง> | -เมนูการบริหาร ด้านซ้ายมือ |
O35 | การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร | <การมีส่วนร่วม> | -เมนูการบริหาร ด้านซ้ายมือ |
O36 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี | <รายงาน>
| -เมนูการประเมินความเสี่ยง ด้านซ้ายมือ |
O37 | การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต | <การดำเนินการ>
| -เมนูการประเมินความเสี่ยง ด้านซ้ายมือ |
O38 | การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร | <บุคคล> <วัฒนธรรมองค์กร> | - เมนูหน่วยงานภายใน กลุ่มบริหารบุคคล |
O39 | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี | <แผนฯ> <เอกสาร> | -เมนูแผนฯ ด้านซ้ายมือ |
O40 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน | <รายงาน> <เอกสาร> | -เมนูลิงค์อื่นๆด้านซ้ายมือ โครงการโรงเรียนสุจริต |
O41 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี | <รายงาน> <เอกสาร> | -เมนูลิงค์อื่นๆด้านซ้ายมือ โครงการโรงเรียนสุจริต |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 | มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต (O42 - O43) | | |
O42 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา | <มาตรการ>
| -เมนู การประกันคุณภาพการศึกษา |
O43 | การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา | <รายงาน> | |